| Ονομασία μάρκας: | Winroller |
| Αριθμός μοντέλου: | Στρογγυλοκύλινδρο Ατσάλινο Μη ενεργειακό μεταφορέα Στρογγυλοκύλινδρο για μεταφορέα κυλινδρικών |
| MOQ: | 1 ραβδί |
| Τιμή: | Contact Us |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Δαστική θήκη |
| Όροι πληρωμής: | TT, L/C |
※ Λεκάνια ακριβείας, ολοκληρωμένα κατασκευαστικά στοιχεία από χάλυβα
※ Σκληρό και εντελώς αντιστατικό
※ Σειρά πλήρους διαμέτρου, μεγάλη εμβέλεια φόρτωσης
※ Θερμοκρασία λειτουργίας: κανονική θερμοκρασία (-20~+80 °C)
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αν η υγρασία είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής.
Παρατηρήσεις:
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κυλίνδρους τέντωσης με μεταγωγική ζώνη
Είναι το απλούστερο και ευρέως χρησιμοποιούμενο προϊόν της σειράς κυλίνδρων βαρύτητας.
| Διάμετρος σωλήνα και πάχος τοιχώματος | Κουρέματα | Κέντρο άξονα | Υλικό κυλίνδρων | |||
| Ζυθοποιία χάλυβα άνθρακα | Άξονα | Άλλες χημικές ενώσεις | ||||
| φ38*1,2/1.5 | 6001 | φ12 | √ | √ | ||
| φ50*1,5/2.0 | 6001/6002 | φ12/15 | √ | √ | ||
| φ60*2,0/3.0 | 6001/6002 | φ12/15 | √ | √ | √ | |
| φ76*3,0/4.0 | 6202/6204 | φ15/20 | √ | √ | √ | |
| φ80*3.0 | 6204 | φ20 | √ | √ | ||
| φ89*3.0/4.0 | 6204 | φ20 | √ | √ | ||
![]()
![]()
![]()
![]()